| 本体イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | KT-290 | KT-295 | KT-290U | KT-295U | KT-295F |
| LCD表示 | なし | 小型LCD | なし | 小型LCD | 小型LCD |
| 測定項目 | 衝撃:5〜75G、温度:-40〜80℃、湿度:5〜90% | ||||
| 衝撃記憶数 | X・Y・X各 2,048 | X・Y・X各 2,048 | X・Y・X各 2,048 | X・Y・X各 2,048 | X・Y・X各 2,048 |
| 温度記憶数 | 6,016 | 6,016 | 6,016 | 6,016 | 6,016 |
| 湿度記憶数 | 6,016 | 6,016 | 6,016 | 6,016 | 6,016 |
| 電池寿命 | 約60日 | 約60日 | 約60日 | 約60日 | 約60日 |
| 読取・設定 | 専用リーダー[KT-350] が別途必要 |
USBケーブル接続 | FeliCa (PaSoRi) |
||
| その他機能 | - | ||||
| 本体イメージ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 型式 | KT-190 | KT-195 | KT-190U | KT-195U | KT-195F |
| LCD表示 | なし | 小型LCD | なし | 小型LCD | 小型LCD |
| 測定項目 | 衝撃:5〜75G、温度:-40〜80℃ | ||||
| 衝撃記憶数 | X・Y・X各 2,048 | X・Y・X各 2,048 | X・Y・X各 2,048 | X・Y・X各 2,048 | X・Y・X各 2,048 |
| 温度記憶数 | 6,016 | 6,016 | 6,016 | 6,016 | 6,016 |
| 電池寿命 | 約60日 | 約60日 | 約60日 | 約60日 | 約60日 |
| 読取・設定 | 専用リーダー[KT-350] が別途必要 |
USBケーブル接続 | FeliCa (PaSoRi) |
||
| その他機能 | IP67 | IP67 | IP54 | IP54 | IP67 |
| ウォッチロガーサポートソフト概略 | FeliCaタイプの設定読込方法概略 | ||
| 温湿度・温度ロガー(カードタイプ) | 温湿度・温度ロガー(スティックタイプ) |
2011/3/11発生の東日本大震災により被災されたみなさまには心からお見舞い申し上げます。
【運送状況について】震災に伴い福島県の一部に配達できない地域があります。
双葉郡 、南相馬市の一部、田村市の一部、相馬郡飯舘村、伊達郡川俣町(山木屋地区)
ご購入希望品がみつかりましたら次の要領でご連絡下さい → ご購入依頼方法のページ