| img | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 型式 | [3255-50] HIOKI | [3256-50] HIOKI | [VOAC87] IWATSU |
| 表示(桁) | 4199 dgt | 4200 dgt (周波数測定は19999dgt.) |
9,999dgt |
| DC V レンジ | 419.9mV〜1000 V | 420.0mV〜1000 V | 999.9mV〜600.0V |
| AC V レンジ | 419.9mV〜1000 V | 420.0mV〜1000 V | 999.9mV〜600.0V |
| DC A レンジ | 42.00μA〜420.0mA | 42.00μA〜420.0mA | 4,000mA、10.00A |
| AC A レンジ | オプションプローブ必要 | 42.00μA〜420.0mA | 4,000mA、10.00A |
| 抵抗 レンジ | 419.9Ω〜41.99MΩ | 420.0 Ω〜42.00 MΩ | 999.9Ω〜40.00MΩ |
| 周波数測定範囲 | なし | 199.99Hz〜500.0kHz | 9.999Hz〜50.00kHz |
| その他 | IP54 | - | 静電容量測定 温度測定 |
| PC接続 | - | - | - |
| img | ![]() |
- | ![]() |
|---|---|---|---|
| 型式 | [3257-50]HIOKI | - | [3805-50]HIOKI |
| 表示(桁) | 4200 dgt. (周波数測定は19999dgt.) |
- | 9999dgt |
| DC V レンジ | 420.0mV〜1000V | - | 999.9mV〜999.9V |
| AC V レンジ | 420.0mV〜1000V | - | 999.9mV〜999.9V |
| DC A レンジ | 42.00μA〜420.0mA,10A | - | 999.9μA〜9.99A |
| AC A レンジ | 42.00μA〜420.0mA,10A | - | 999.9μA〜9.99A |
| 抵抗 レンジ | 420.0Ω〜42.00MΩ | - | 999.9Ω〜99.99MΩ |
| 周波数測定範囲 | 0.50 Hz〜500.0 kHz | - | 9.999Hz〜999.9kHz |
| その他測定 | - | - | 生産販売終了 |
| PC接続 | - | - |
| img | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 型式 | [3801-50]HIOKI | [3802-50]HIOKI | [VOAC22]IWATSU |
| 表示(桁) | 51000dgt | 51000dgt | 50000カウント |
| DC V レンジ | 51.000mV〜1000.0V | 51.000mV〜1000.0V | 50mV〜1000V |
| AC V レンジ | 51.000mV〜1000.0V | 51.000mV〜1000.0V | 50mV〜1000V |
| DC A レンジ | 510.00μA〜10.000A | 510.00μA〜10.000A | 500μA〜10A |
| AC A レンジ | 510.00μA〜10.000A | 510.00μA〜10.000A | 500μA〜10A |
| 抵抗 レンジ | 510.00Ω〜510.0MΩ,510.00nS | なし | 500Ω〜50MΩ |
| 周波数測定範囲 | 99.999Hz〜999.99kHz | 99.999Hz〜999.99kHz | 2.000Hz〜99.99kHz |
| その他測定 | 静電容量 周波数カウンタ 温度測定(センサ別途) パルス幅測定、パルス出力 AC+DCモード |
静電容量
温度測定(センサ別途) |
ローパワー抵抗測定 静電容量 温度測定(センサ別途) 平均整流値でも測定可 |
| PC接続 | 可能(ソフト・ケーブル別途) | 可能(ソフト・ケーブル別途) | 可能(ソフト・ケーブル別途) |
| 高精度デジタルマルチメータ(ペンチ) | デジタルテスター・アナログテスター | ||
| クランプ電流計交流(AC)測定用 | クランプ電流計(AC/DC両用) |
2011/3/11発生の東日本大震災により被災されたみなさまには心からお見舞い申し上げます。
【運送状況について】震災に伴い福島県の一部に配達できない地域があります。
双葉郡 、南相馬市の一部、田村市の一部、相馬郡飯舘村、伊達郡川俣町(山木屋地区)
ご購入希望品がみつかりましたら次の要領でご連絡下さい → ご購入依頼方法のページ