![]() |
特徴
|
| 名称・型式 | ハンディタイプ デジタル・マルチメータ[VOAC87] | |
|---|---|---|
| 測定方式 | 二重積分方式 | |
| 表示 | フル4桁、最大表示9,999、LCD | |
| DCVレンジ(分解能) | 999.9mV(100μV)〜600.0V(100mV) | |
| ACVレンジ(分解能) | 999.9mV(100μV)〜600.0V(100mV) | |
| DCAレンジ(分解能) | 4,000mA(1mA)、10.00A(10mA) | |
| ACAレンジ(分解能) | 4,000mA(1mA)、10.00A(10mA) | |
| 抵抗測定レンジ(分解能) | 999.9Ω(100mΩ)〜40.00MΩ(10kΩ) | |
| 静電容量測定(分解能) | 1.000μF〜10.00mF | |
| 周波数測定(分解能) | 9.999(1mHz)Hz〜50.00(10Hz)kHz | |
| その他測定 | 温度測定(-20℃〜+250℃)、ダイオードテスト、導通テスト | |
| 上記測定範囲・分解能・精度はこちらでご確認下さい > 仕様:デジタル・マルチメータ[VOAC87] | ||
| 電源 | 電池 | DC9V電池(IEC6LR61、JIS6F22、IEC6F22) |
| 電圧低下警告 | 約140時間(アルカリ電池、直流電圧測定) | |
| 消費電流 | 約3.5mA | |
| 動作温湿度範囲 | 0℃〜+35℃(80%RH以下)、+35℃〜+40℃(70%RH以下) | |
| 保存温湿度範囲 | -20℃〜+55℃(80%RH以下) ただし、電池を除く | |
| 外形・質量 | 本体 | 約75(W)×34(H)×150(L) mm・約252g |
| ホルスタ含む | 約82(W)×48(H)×160(L) mm・約345g | |
| 適合規格 | 適合規格 | EN61010-1(1995)汚染度1・ 過電圧カテゴリIII |
| EMC | EN55011(1991)、EN50082-1(1992) | |
| 付属品 | テストリード(SC-025) 1組(赤、黒)、熱電対プローブ(SC-018)1個、ホルスター 1個、電池装着済み)1個、取扱説明書 1冊、ヒューズ(15A/600V 100kA)1個 | |
| ご注意 | 仕様詳細は> 仕様:デジタル・マルチメータ[VOAC87] と下記 岩通計測株式会社HPでご確認下さい。 | |
仕様詳細はメーカーホームページで必ずご確認下さい > 岩通計測株式会社
| 型式 | 品名 名称 | 希望価格 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|
| VOAC87 | ハンディタイプデジタルマルチメータ[VOAC87] | \18,900 | \17,766 | |
| 発送:5〜20日 | 送料:サービス | ご購入は買物カゴで > | ||
| 仕様:デジタル・マルチメータ[VOAC87] | デジタルマルチメータ[VOAC22](True RSM) |
2011/3/11発生の東日本大震災により被災されたみなさまには心からお見舞い申し上げます。
【運送状況について】震災に伴い福島県の一部に配達できない地域があります。
双葉郡 、南相馬市の一部、田村市の一部、相馬郡飯舘村、伊達郡川俣町(山木屋地区)
ご購入希望品がみつかりましたら次の要領でご連絡下さい → ご購入依頼方法のページ