![]() |
G-50目盛イメージ |
![ごはん水分チェッカー [G-50] ATAGO 測定方法](../../images/atago/g-50_howto.gif)
| 型式 | [G-50] Cat.No.2203 |
|---|---|
| 測定範囲 | Brix 0.0〜50.0% |
| 最小目盛 | Brix 0.5% |
| 自動温度補正 | なし |
| 防水機能 | なし |
| その他 | 水分% = 100-Brix(%) に相当 |
| ご使用上の注意 | 測定前に必ず水によるゼロ合わせを行ってください |
仕様詳細はメーカーホームページで必ずご確認下さい > 株式会社アタゴ
| 型式 | 品名 名称 | 希望価格 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2203 | ごはん水分チェッカー [G-50] | \15,750 | \14,490 | |
| 発送:5〜15日 | 送料:Sサイズ | ご購入は買物カゴで > | ||
| 手持屈折計(糖度計)MASTER低濃度 | 手持屈折計(糖度計)MASTER中・高濃度 |
2011/3/11発生の東日本大震災により被災されたみなさまには心からお見舞い申し上げます。
【運送状況について】震災に伴い福島県の一部に配達できない地域があります。
双葉郡 、南相馬市の一部、田村市の一部、相馬郡飯舘村、伊達郡川俣町(山木屋地区)
ご購入希望品がみつかりましたら次の要領でご連絡下さい → ご購入依頼方法のページ