![]() |
特徴
用途例
|
![]() |
|
| 名称・型式 | 液浸濃度計[PAN-1] |
|---|---|
| 測定範囲 | Brix 0.0〜42.0% / 温度 10.0〜99.9℃ |
| 最小表示 | Brix 0.1% / 温度 0.1℃ |
| 測定精度 | Brix ±0.2% / 温度 ±0.5℃ |
| 測定間隔 | 30秒 |
| 温度補正 | 10.0〜95.0℃ |
| 環境温度 | 0〜45℃(上部表示部) |
| 防水保護等級 | 測定部 IP67 / 表示部 IP65 |
| 電 源 | 単一アルカリ乾電池1.5V (エネループ使用可) |
| 電池寿命 | 約2ヶ月(アルカリ乾電池使用時連続測定) |
| 寸法・重量 | 80×72×300mm, 710g(電池込) |
| 付 属 品 | 単一アルカリ乾電池1.5V(1本) |
| 購入時ご注意事項 |
|
仕様詳細はメーカーホームページで必ずご確認下さい > 株式会社アタゴ
| 型式 | 品名 名称 | 希望価格 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 3596 | 液浸濃度計[PAN-1] | \84,000 | \78,960 | |
| 発送:5〜15日 | 送料:サービス | ご購入は買物カゴで > | ||
| デジタル(ポケット)糖度計 一覧 | 手持屈折計(糖度計)[MASTER]低濃度 |
2011/3/11発生の東日本大震災により被災されたみなさまには心からお見舞い申し上げます。
【運送状況について】震災に伴い福島県の一部に配達できない地域があります。
双葉郡 、南相馬市の一部、田村市の一部、相馬郡飯舘村、伊達郡川俣町(山木屋地区)
ご購入希望品がみつかりましたら次の要領でご連絡下さい → ご購入依頼方法のページ