|
MASTER-醤油α |
MASTER-醤油α目盛拡大 |
|
MASTER-醤油M |
MASTER-醤油M目盛拡大 |
| 名称 型式 | MASTER-醤油α 2661 | MASTER-醤油M 2663 |
|---|---|---|
| 測定範囲 | Brix 28.0〜62.0% | |
| 自動温度補正 | ○ | なし |
| 最小目盛 | Brix 0.2% | |
| 測定精度 | Brix ±0.2% (10〜40℃) | (温度補正無しのため手法や測定環境による) |
| 寸法・重量 | 3.2×3.4× 20.4cm, 100g | |
| 防水保護等級 | JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65 (接眼部を除く) |
なし |
| その他 | 酸や塩水に強い樹脂モデル | |
仕様詳細はメーカーホームページで必ずご確認下さい > 株式会社アタゴ
| 型式 | 品名 名称 | 希望価格 | 販売価格 | |
|---|---|---|---|---|
| 2661 | 醤油濃度屈折計 MASTER-醤油α 防水・補正 | \21,000 | - | |
| 発送:3〜5日 | 送料:Sサイズ | ご購入は買物カゴで > | 販売終了 | |
| 2663 | 醤油濃度屈折計 MASTER-醤油M | \13,125 | - | |
| 発送:3〜5日 | 送料:Sサイズ | ご購入は買物カゴで > | 販売終了 | |
2011/3/11発生の東日本大震災により被災されたみなさまには心からお見舞い申し上げます。
【運送状況について】震災に伴い福島県の一部に配達できない地域があります。
双葉郡 、南相馬市の一部、田村市の一部、相馬郡飯舘村、伊達郡川俣町(山木屋地区)
ご購入希望品がみつかりましたら次の要領でご連絡下さい → ご購入依頼方法のページ