![]() |
特徴
|
名称・型式 | サーモレコーダーミニ 温度1ch[RT-32S] |
---|---|
測定要素 | 温度(外部センサ使用)の記録測定 |
チャンネル数 | 温度1ch |
測定範囲 | -60 〜 +155℃ |
内蔵センサ熱時定数 | - |
測定精度 | ±0.3℃(at -20〜80℃)、±0.5℃(at -40〜-20℃、at 80〜110℃) ±1.0℃(at -60〜-40℃、at 110〜155℃) |
分解能 | 0.1℃ |
記録間隔 | 1・2・5・10・15・20・30秒・1・2・5・10・15・20・30・60分 合計15通りから選択 |
記録容量 | 16000データ×1チャンネル |
記録モード |
|
表示 | 測定値・測定記録状態・電池寿命警告・単位・測定範囲オーバー |
電源 | リチウム電池(ER3VM)1本(CR2使用可能)*1 |
電池寿命 | 約2年 |
対応親機 | [RT-23B] / [RTC-11] 左記のいずれかが必ず必要となります ご参照 > サーモレコーダーミニシステム構成図 |
本体寸法 | H62×W47×D19mm(突起部、センサ部除く) |
本体質量 | 約55g(電池1個含む) |
本体動作環境 | 温度:-40〜80℃ |
防水性能 | IP64(生活防水) *2 |
付属センサ | テフロン樹脂センサ[RTH-3010] 1本 |
付属品 | リチウム電池(ER3VM)・取扱説明書・製品保証書 |
注釈 | *1:市販のリチウム電池(CR2)も利用できますが、本体環境は-20〜60℃です。-20℃以下、60℃以上で利用の場合は、オプションの低温電池セット[RTH-3040]をおすすめします。リチウム電池(ER3VM)は市販されておりません。
*2:水中での連続使用はできません。 |
購入時ご注意事項 |
仕様詳細はメーカーホームページで必ずご確認下さい > エスペックミック株式会社
型式 | 品名 名称 | 希望価格 (税抜) |
販売価格 (税抜) |
|
---|---|---|---|---|
RT-32S | サーモレコーダーミニ温度外部1ch | \14,900 | \13,708 | |
この商品は単独では使用できません。親機及びWindows®パソコンが別途必要です。 | ||||
送料:Sサイズ | 出荷目安*:5〜7日 | ご購入は買物カゴで > | ||
[出荷目安*]は発送までの予想日数です。諸事情によりこの限りでない場合事前にご相談申し上げます。 |
*上記価格は消費税を含まない価格です(2019/09/02より税込表示より税抜へ変更しました)*
サーモコレクター[RTC-11](親機) | ミニベース[RT-23B](親機) |
サーモレコーダー(USB/LAN) | サーモレコーダーワイヤレスシリーズ |
表示価格は全て消費税を含みません【当ネットショップの商品金額は2019/08/30より税抜表示です】
ご購入希望品がみつかりましたら次の要領でご連絡下さい → ご購入依頼方法のページ