更新: 2018-10-03
![]() |
シリーズ概要
|
名称・[型式] | コンパクト・ワイドレンジ直流電源[PWR401MH] | ||
---|---|---|---|
○ 出力 | |||
□ 定格 | ![]() |
||
定格出力電圧 | 240.00V(範囲は右図参照) | ||
定格出力電流 | 5.00A(範囲は右図参照) | ||
定格出力電力 | 400.0W | ||
□ 電圧 | |||
設定可能最大電圧 | 252V | ||
設定確度 | ± (0.5% of set + 0.1% of rating) | ||
設定分解能 | 1000mV | ||
100mV(FINE適用OUTOFF時) 10mV (FINE適用OUTON時) 10mV (通信インターフェイス使用時) |
|||
電源変動 | ± 26mV | ||
負荷変動 | ± 26mV | ||
過渡応当 | 2ms以下 | ||
リップルノイズ | 100mVp-p、20mV(rms/測定周波数帯域が10Hz〜1MHz) | ||
立上がり時間 | 100ms以下(全負荷)、100ms以下(無負荷) | ||
立下がり時間 | 150ms以下(全負荷)、1200ms(無負荷) | ||
リモートセンシング 最大補償電圧(片道) |
5V | ||
温度係数 | 100ppm/℃(周囲温度0℃〜50℃の範囲の場合。) | ||
□ 電流 | |||
設定可能最大電流 | 5.25A | ||
設定確度 | ± (0.5% of set + 0.1% of rating) | ||
設定分解能 | 20mA | ||
1mA(FINE適用OUTOFF時)、0.1mA(FINE適用OUTON時)、0.1mA (通信インターフェイス使用時) | |||
電源変動 | ± 2.5mA | ||
負荷変動 | ± 6.0mA | ||
リップルノイズ(rms) | 12mA | ||
立上がり時間 | 100ms(全負荷) | ||
立下がり時間 | 100ms(全負荷) | ||
電流温度係数 | 100ppm/℃ | ||
□ 内部抵抗値 | 設定可能最大内部抵抗値 | 36.00Ω | |
○ AC入力 | |||
公称入力定格 | 100 Vac 〜 240 Vac、50 Hz 〜 60 Hz 、単相 | ||
入力電圧範囲 | 85 Vac 〜 265 Vac | ||
入力電流 | 47 Hz 〜 63 Hz | ||
突入電流 | 25 Apeak 以下 | ||
入力電力 | 560 VA | ||
入力力率(TYP値) | 0.99(入力電圧 100 V)/ 0.97(入力電圧 200 V) | ||
入力効率(MIN) | 75% 以上 | ||
停電保持時間 | 20 ms 以上 | ||
○ 表示機能 | |||
電圧表示 | 最大表示 | 999.9 | |
表示確度 | ±(0.2 % of reading +5 digit) | ||
電流表示 | 最大表示 | 9.999 | |
表示確度 | ±(0.5 % of reading +8 digit) | ||
電力表示 | PWR DSPL キー点灯(赤色) | ||
最大表示 | 9999 | ||
表示確度 | 電流値と電圧値の乗算結果を切り替えて表示 | ||
○ 保護機能 (シリーズ共通) | |||
過電圧保護(OVP) | 出力オフ、OVP表示、ALM点灯 | ||
設定範囲:定格出力の10%〜112% ・ 設定確度:±(1.5% of rating) | |||
過電流保護(OCP) | 出力オフ、OCP表示、ALM点灯 | ||
設定範囲:定格出力の10%〜112% ・ 設定確度:±(3% of rating) | |||
前面出力端子 過電流保護(FOCP) |
出力オフ、OCP表示、ALM点灯 | ||
設定値(固定):11A(TYP値) | |||
定電圧制限(UVL) | 出力オフ、OCP表示、ALM点灯 | ||
設定範囲:定格出力電圧の0%〜105% | |||
過熱保護(OHP) | 出力オフ、OHP表示、ALM点灯 | ||
センシング誤接続 保護(SENSE) |
出力オフ、SENS表示、ALM点灯 | ||
AC入力低下保護 (AC-FAIL) |
出力オフ(アラーム発生原因解除後の自動復帰を選択可能)、AC表示、ALM点灯 | ||
シャットダウン(SD) | 出力オフ、SD表示、ALM点灯 | ||
電力制限 (POWER LIMIT) |
ALM点灯 | ||
設定値(固定):定格出力電力の約105% | |||
通信監視 (WATCHDOG) |
出力オフ、WDOG表示、ALM点灯 | ||
ワンコントロール並列運転保護(PRL ALM) | 出力オフ、PRL表示、ALM点灯 | ||
○ 信号出力/入力 | |||
電圧モニタ(VMON) | モニタ電圧レンジ選択可能:0V〜5V、または0V〜10V | ||
設定確度:2.5% of f.s. (* f.s.は選択したレンジにおけるフルスケール) | |||
電流モニタ(IMON) | モニタ電圧レンジ選択可能:0V〜5V、または0V〜10V | ||
設定確度:2.5% of f.s. (* f.s.は選択したレンジにおけるフルスケール) | |||
ステータス信号出力 | OUTON STATUS | 出力オン時にオン | |
CV STATUS | CV動作時にオン | ||
CC STATUS | CC動作時にオン | ||
ALARM STATUS | アラーム作動時にオン | ||
POWER ON STATUS | POWER オン時にオン | ||
トリガ入力信号 | 論理選択可能:LOW(0V〜1.5V)、HGH(3.5V〜5V) ・ 入力インピーダンス:10kΩ(TYP値) | ||
トリガ出力信号 | 論理選択可能:LOW(0V〜0.6V)、HGH(4.2V〜5V) ・ パルス幅:100μs(TYP値) | ||
○ 制御機能(外部コントロール) | |||
出力電圧制御 (VPGM) |
定格出力電圧の 0% 〜 100 % 制御電圧選択可能:0V 〜 5 V、または 0V 〜 10 V |
||
確度:5 % of rating | |||
出力電流制御 (IPGM) |
定格出力電流の 0% 〜 100 % 制御電圧選択可能:0V 〜 5 V、または 0V 〜 10 V |
||
確度:5 % of rating | |||
出力オン/オフ制御 | 論理選択可能: LOW(0V 〜 0.5 V)または短絡で出力オン、HIGH(4.5 V 〜 5 V) または開放で出力オフ HIGH(4.5 V 〜 5 V)または開放で出力オン、LOW(0V 〜 0.5 V) または短絡で出力オフ |
||
出力シャットダウン制御 | LOW(0V 〜 0.5 V)または短絡で出力オフ | ||
アラームクリア制御 | LOW(0V 〜 0.5 V)または短絡でアラームクリア | ||
○ その他の機能 | |||
出力オン/オフディレイ | 設定範囲:0.0 s、0.5 s 〜 99.9 s (工場出荷時 0.0 s) ・ 設定分解能:0.1 s | ||
ソフトスタート /ソフトストップ |
設定範囲:0.0 s、0.5 s 〜 10.0 s (工場出荷時 0.0 s) ・ 設定分解能:0.1 s | ||
過電流保護(OCP) 作動ディレイ |
設定範囲:0.0 s 〜 2.0 s (工場出荷時 0.0 s) ・ 設定分解能:0.1 s | ||
プリセットメモリー | 電圧設定値、電流設定値、OVP 設定値、OCP 設定値と UVL 設定値の組み合わせを 3 つまで保存 | ||
キーロック | OUTPUT キー以外の操作を無効 | ||
コンフィグショートカット | コンフィグ設定の項目を、SC1、SC2、および SC3 キーに 3 つまで登録 | ||
シーケンス | プログラム数:1 ステップ数:64 繰り返し回数:1 〜 99998、INFinity 区間ループ構成可能数:16 区間ループ数:2 〜 99998 ステップ時間:0.1 s 〜 100 h(ステップ遷移/ランプ遷移 共通) |
||
同期運転 | 電圧と電流の設定を同期、シーケンスプログラムのステップ再開を同期 | ||
ワンコントロール 並列運転 |
マスタ機を含め最大 3 台(同一モデル) | ||
直列運転 | 2 台(同一モデル) | ||
マルチチャンネル (VMCB) |
マスタ機ーPC 間 接続 | LAN、USB、RS232C | |
スレーブ機 接続 | LAN | ||
○ 動作表示 | |||
OUTPUT ON/OFF | 出力オン時に OUTPUT LED 点灯(緑色) | ||
出力オン/オフディレイ | 設定時に ”DLY” 点灯、動作中は ”DLY” 点滅 出力オンディレイ動作中は OUTPUT LED 点滅(オレンジ色) 出力オフディレイ動作中は OUTPUT LED 点滅(緑色) |
||
ソフトスタート/ ソフトストップ | 設定時に ”SS” 点灯、動作中は”SS” 点滅 ソフトスタート動作中は OUTPUT LED 点灯(緑色) ソフトストップ動作中は OUTPUT LED 点滅(緑色) |
||
CV 動作 | CV LED 点灯(緑色) | ||
CC 動作 | CC LED 点灯(赤色) | ||
アラーム 動作 | 保護機能作動時に ALM LED 点灯(赤色) 電力制限(POWER LIMIT)作動時は ALM LED 点滅(赤色) 出力オン時に保護機能が作動した時は OUTPUT LED 点滅(オレンジ色) |
||
プリセットメモリー | プリセットメモリー呼び出し/保存時に PRESET A/ B/ C LED のどれかが点灯(緑色) | ||
キーロック動作 | キーロック状態で LOCK LED 点灯(緑色) | ||
リモート動作 | リモートコントロール時に REMOTE LED 点灯(緑色) | ||
LAN動作 | LAN LED 点灯/点滅(状態によって変化) No Fault 状態(緑色) Fault 状態(赤色) スタンバイ状態(オレンジ色) WEB Identify 状態(緑色:点滅) |
||
ブリーダ回路 | ハイパーブリーダ設定時に ”HB” 点灯 | ||
内部抵抗可変(VIR) | 設定時に ”VIR” 点灯 | ||
シーケンス | シーケンスを実行中に ”SEQ” 点灯、トリガ待ち時は ”SEQ” 点滅 | ||
○ インターフェイス | |||
共通仕様 | ソフトウェアプロトコル | IEEE Std 488.2-1992 | |
コマンド言語 | SCPI Specification 1999.0 に準拠 | ||
RS232C | ハードウェア | EIA232D 仕様に準拠(コネクタを除く) | |
RJ-45 コネクタ (オス) (* 変換用ケーブル RD-8P/ 9P はオプション) |
|||
ボーレート : 1200,2400,4800,9600,19200,38400, 57600,115200 bps |
|||
データ長 8 Bit、ストップビット 1Bit、パリティビットなし | |||
フロー制御なし | |||
プログラムメッセージ ターミネータ |
受信時 LF、送信時 CR/LF | ||
USB | ハードウェア | USB2.0 仕様に準拠、通信速度 480 Mbps(HighSpeed) | |
ソケット B タイプ | |||
プログラムメッセージ ターミネータ |
受信時 LF or EOM、送信時 LF + EOM | ||
デバイスクラス | USBTMC-USB488 デバイスクラス仕様に準拠 | ||
LAN | ハードウェア | IEEE 802.3 100Base-TX/10Base-T Ethernet LXI Specification 2011 Ver.1.4 に準拠 | |
IPv4、 RJ-45 コネクタ (*カテゴリ 5・ストレートケーブルを使用) |
|||
通信プロトコル | VXI-11、SCPI-RAW、HiSLIP | ||
プログラムメッセージ ターミネータ |
VXI-11、HiSLIP: 受信時 LF or END、送信時LF + END SCPI-RAW: 受信時 LF、送信時 LF | ||
○ 一般 | |||
質量(本体のみ) | 約 3 kg | ||
寸法 | 71(W)×140(H)×420(D)mm突起物含む | ||
環境条件 | 動作環境 | 屋内使用、過電圧カテゴリII | |
動作温度 | 0 ℃〜 +50 ℃ | ||
動作湿度 | 20 %rh 〜 85 %rh(結露なし) | ||
保存温度 | -10 ℃〜 +60 ℃ | ||
保存湿度 | 90 %rh 以下(結露なし) | ||
高度 | 2000 m まで | ||
冷却方式 | ファンによる強制空冷 | ||
接地極性 | 負接地または、正接地可能 | ||
対接地電圧 | ±500 Vmax(L / ML/ MH タイプ) | ||
耐電圧 | 一次 − シャシ間 | 1500 Vac、1分間印加で異常なし | |
一次 − 二次間 | 1650 Vac、1分間印加で異常なし | ||
二次 − シャシ間 | 2300 Vdc、1分間印加で異常なし | ||
絶縁抵抗 | 一次 − シャシ間 | 500 Vdc、40 MΩ以上(70 以下) | |
一次 − 二次間 | 500 Vdc、40 MΩ以上(70 % 以下) | ||
二次 − シャシ間 | 500 Vdc、40 MΩ以上(70 % 以下) | ||
付属品 | 取扱説明書、シャシ接続用ショートバー、出力端子用M4ねじ、OUTPUT端子カバー、出力端子用M8ねじ(Lタイプ、MLタイプ)、電源コード(400W/ 800Wモデル) | ||
電磁適合性(EMC) | 以下の指令および規格の要求事項に適合
EMC 指令 2014/30/EU、EN 61326-1、EN 55011(Class A Group 1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて 3 m 未満を使用 |
||
安全性 | 以下の指令および規格の要求事項に適合低電圧指令 2014/35/EU EN 61010-1 (Class I, 汚染度 2) |
||
購入上のご注意 |
|
仕様詳細はメーカーホームページで必ずご確認下さい > 菊水電子工業株式会社
型式 | 品名 名称 | 希望価格 (消費税込) |
販売価格 (消費税込) |
|
---|---|---|---|---|
PWR401MH | ワイドレンジ直流電源(400W,0〜240V/0〜5A) | \140,400 | \133,380 | |
送料:サービス | 出荷目安*:問合せ | ご購入は買物カゴで > | ||
[出荷目安*:問合せ]はご注文時メーカー在庫がございます場合は数日で発送可能ですが、在庫切れの際には納入まで時間がかかる可能性のある商品です、お急ぎの場合はご注文前にお問合せ下さい。 |
*上記価格は消費税8%込み価格です(弊社の表示は税別ではありません)*
表示金額は全て消費税8%を含みます【当ネットショップの金額は全て税込です】
【運送状況について】震災に伴い福島県の一部に配達できない地域があります。
双葉郡富岡町・大熊町・双葉町・浪江町の全域、双葉郡葛尾村葛尾字野行地区、相馬郡飯館村長泥地区、南相馬市小高区金谷地区
ご購入希望品がみつかりましたら次の要領でご連絡下さい → ご購入依頼方法のページ