更新: 2018-10-03
名称・[型式] | デジタル・オシロスコープ [DCS-4605] | |
---|---|---|
入力チャンネル数 | 2ch | |
【垂直軸】 | ||
感度 | 2mV/div〜10V/div(1-2-5ステップ) | |
確度 | ± 3% Full Scale | |
帯域幅(-3dB) | DC(AC)カップル | DC〜50MHz |
立上り時間 | < 7ns | |
入力結合 | AC、DC、グランド | |
入力インピーダンス | 1MΩ±2%、〜15pF | |
極性 | ノーマル、反転 | |
最大入力電圧 | 300V(DC+AC peak)、CATII | |
演算操作 | +、−、FFT | |
オフセット範囲 | 2mV/div 〜 50mV/div:± 0.4V、100mV/div 〜 500mV/div:± 4V 1V/div 〜 5V/div:± 40V、 10V/div:± 300V |
|
帯域制限 | 20MHz(-3db) | |
【トリガ】 | ||
ソース | CH1、CH2、ライン、EXT | |
モード | オート、ノーマル、シングル、TV(ビデオ)、エッジ、パルス幅 | |
結合 | AC、DC、周波数除去(LFrej,HFrej)、ノイズ除去 | |
感度 | 0.5divまたは5mV | DC〜25MHz |
1.5divまたは15mV | 25MHz〜50MHz | |
【外部トリガ】 | ||
レンジ | DC:± 15V、 AC:± 2V | |
感度 | 約50mV | DC〜25MHz |
約100mV | 25MHz〜50MHz | |
最大入力電圧 | 300V(DC+AC peak)、CATII | |
【水平軸】 | ||
レンジ | 1ns/div〜50s/div、1-2.5-5ステップ、ロールモード:50ms/div〜50s/div | |
モード | メイン、拡大範囲、拡大、ロール、X-Y | |
確度 | ±0.01% | |
プリトリガ | 最大10div | |
ポストトリガ | 1000div | |
【X-Yモード】 | ||
X 軸入力 | CH1 | |
Y 軸入力 | CH2 | |
位相差 | ± 3° at 100kHz | |
【波形読込】 | ||
リアルタイムモード | 最高250MS/s (1ch時) |
|
等価サンプリング | 最大25GS/s | |
垂直分解能 | 8bits | |
メモリ長 | 4000ポイント | |
取込モード | ノーマル、ピーク検出、平均 | |
ピーク検出 | 10ns(500ns/div〜50s/div) | |
平均 | 2、4、8、16、32、64、128、256 | |
【自動測定】 | ||
電圧 | p-p 値、最大値、最小値、振幅、ハイ値、ロー値、平均値、実効値、 上OV シュート、下OV シュート、上プリシュート、下プリシュート |
|
時間 | 周波数、周期、立上時間、立下時間、+パルス、−パルス、デューティ | |
周波数カウンタ | 分解能:6桁、確度:±2%、>2Hz、 信号源:ビデオトリガを除く全てのトリガ ソース信号 |
|
【カーソル測定】 | ||
カーソル測定 | カーソル間の電圧差(ΔV)と時間差(ΔT) | |
【パネル機能】 | ||
オートセット | 垂直軸感度、水平軸時間、トリガレベルを自動的に調整 ※入力信号が< 30m V、< 30Hz の場合はオートセットで設定できません。 |
|
保存/ 呼出 | パネル設定および波形を最大15 セット本体メモリに保存および読出し可能 | |
【機能】 | ||
データログ機能 | USB メモリへトリガ毎に自動的にデータまたは画像を保存します。 時間間隔:2 秒〜 5 分 (継続時間の設定により時間間隔は異なります) 継続時間:5 分〜 100 時間 |
|
Go-NoGo 判定機能 | 上限/ 下限リミットの内(または外)でNoGo 判定ができます。 | |
【本体メモリ】 | ||
パネル設定 | 15 個:S1 〜 S15 | |
波形メモリ | 15 個:W1 〜 W15 | |
【ディスプレイ】 | ||
LCD | 5.7 インチ、TFT、LED バックライト | |
分解能(ドット) | QVGA;234 ( 垂直) x 320 ( 水平) | |
目盛 | 8 x 10 div | |
輝度 | 輝度可変 | |
【インターフェイス】 | ||
USB スレーブポート | USB1.1 & 2.0 フルスピード準拠、 通信速度:12Mbps | |
USB ホストポート | イメージ(BMP)、波形データ(CSV) とパネル設定(SET)の保存と呼出し | |
【プローブ補正信号】 | ||
周波数範囲 | 1kHz 〜 100kHz、 1kHz ステップ可変 | |
デューティー比 | 5% 〜 95%、5% ステップ可変 | |
振幅 | 2Vpp ± 3% | |
【その他】 | ||
入力電圧 | AC100V〜240V、47Hz〜63Hz | |
消費電力 | 18W、40VA最大 | |
ヒューズ | T1A 、250V | |
使用環境周囲温度 | 0〜50℃ | |
使用環境相対湿度 | ≦ 80% @40℃以下、 ≦45% @41〜50℃ | |
保存環境周囲温度 | -10〜60℃ ただし結露がないこと | |
保存環境相対湿度 | ≦ 93% @40℃以下、 ≦65% @41〜60℃ | |
寸法・質量 | 341.5(W)×162.3(H)×159(D)mm・約2.5kg | |
付属品 | プローブ、電源コード、CD-ROM(取扱説明、アプリケーション) | |
購入上のご注意 |
|
仕様詳細はメーカーホームページで必ずご確認下さい > 株式会社テクシオ・テクノロジー
型式 | 品名 名称 | 希望価格 (消費税込) |
販売価格 (消費税込) |
|
---|---|---|---|---|
DCS-4605 | デジタルオシロスコープ(50MHz、250MS/s) | \48,492 | \44,613 | |
送料:サービス | 出荷目安*:問合せ | ご購入は買物カゴで > | ||
[出荷目安*:問合せ]はご注文時メーカー在庫がございます場合は数日で発送可能ですが、在庫切れの際には納入まで時間がかかる可能性のある商品です、お急ぎの場合はご注文前にお問合せ下さい。 |
*上記価格は消費税8%込み価格です(弊社の表示は税別ではありません)*
表示金額は全て消費税8%を含みます【当ネットショップの金額は全て税込です】
【運送状況について】震災に伴い福島県の一部に配達できない地域があります。
双葉郡富岡町・大熊町・双葉町・浪江町の全域、双葉郡葛尾村葛尾字野行地区、相馬郡飯館村長泥地区、南相馬市小高区金谷地区
ご購入希望品がみつかりましたら次の要領でご連絡下さい → ご購入依頼方法のページ