![]() |
特徴
|
![]() |
名称[型式] | 放射温度計[FT3701] |
---|---|
基本機能 | 物体の表面から放射される赤外線を計測し、その物体の表面温度に換算表示 |
測定範囲 | -60.0〜760.0℃ (ただし確度保証範囲は-35〜500℃) |
測定確度 | -35.0〜-0.1℃:±10%rdg.±2℃ 0.0〜100.0℃:±2℃,100.1〜500.0℃:±2%rdg. (-60.0〜-35.1℃/500.1℃〜は確度規定なし) |
確度保証温湿度範囲 | 23℃±3℃,80%rh以下(結露なし) |
温度係数 | 測定確度×0.1/℃ |
応答時間 | 1秒(90%応答) |
測定視野径 | 3mの距離にてφ100mm、距離D:視野径S=30:1 |
検出素子 | サーモパイル |
照準 | 2点ビームレーザマーカ(クラス2) |
測定波長 | 8〜14μm |
放射率補正 | ε=0.10〜1.00(0.01ステップ) |
機能 | 最大/最小/最大と最小の差/平均値測定,上下限アラーム機能,連続測定モード,オートパワーオフ,バックライト |
使用温湿度範囲 | 0〜50℃,80%rh以下(結露なし) |
保存温湿度範囲 | -10〜50℃,80%rh以下(結露なし)、 50〜60℃,70%rh以下(結露なし) |
適合規格 | EMC:EN61326、レーザ:JISC6802:2005 クラス2レーザ |
電源 | 単4形アルカリ乾電池×2(連続使用:約140時間) (レーザマーカ,バックライトおよびブサーOFF状態にて) |
寸法・質量 | 48W×172H×119Dmm,256g(電池含む) |
付属品 | 取扱説明書,携帯用ケース,単4形アルカリ乾電池(LR03)×2 |
購入時ご注意事項 |
|
仕様詳細はメーカーホームページで必ずご確認下さい > 日置電機株式会社
型式 | 品名 名称 | 希望価格 (税抜) |
販売価格 (税抜) |
|
---|---|---|---|---|
FT3701 | 放射温度計[FT3701](2レーザ/狭視野測定用) | \25,000 | \22,500 | |
送料:Sサイズ | 出荷目安*:3〜7日 | ご購入は買物カゴで > | ||
[出荷目安*]は発送までの予想日数です。諸事情によりこの限りでない場合事前にご相談申し上げます。 |
*上記価格は消費税を含まない価格です(2019/09/02より税込表示より税抜へ変更しました)*
放射温度計[FT3700]HIOKI |
表示価格は全て消費税を含みません【当ネットショップの商品金額は2019/08/30より税抜表示です】
ご購入希望品がみつかりましたら次の要領でご連絡下さい → ご購入依頼方法のページ