±óÆ£²Ê³Ø¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥× [Íý²½³Øµ¡´ï/ÅŻҷ׬´ï/¸÷³ØÉʤÎÁí¹ç¾¦¼Ò]
¹¹¿·¡§ 2019-10-07
¼Ì¿¿¤ÏpHÅŶËÉդǤ¹¡£¤³¤Á¤é¤Ç¤ÏORPÅŶËÉÕ¤ÎÈÎÇä¤Ç¤¹¡£
̾¾Î¡¦·¿¼° | ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëpH¡¦¥¤¥ª¥ó¡¦ORP·×¡¡[HM-40P] | |
---|---|---|
JIS·¿¼°¡ÊpH¡Ë | JIS·Á¼°µ | |
¬ÄêÊý¼° | pH | ¥¬¥é¥¹ÅŶËË¡ |
mv(ORP) | Çò¶âÅŶËË¡ | |
¥¤¥ª¥ó | ¥¤¥ª¥óÅŶËË¡ | |
²¹ÅÙ | ¥µ¡¼¥ß¥¹¥¿Äñ¹³ÂÎ | |
¬Äê¹àÌÜ µÚ¤ÓÈÏ°Ï |
pH | pH0.00 ¡Á pH14.00 |
mv(ORP) | -2000 ¡Á 2000mV | |
¥¤¥ª¥ó | »ÈÍѤ¹¤ë¥»¥ó¥µ¤Ë¤è¤ë | |
²¹ÅÙ | 0.0 ¡Á 100.0¡î | |
ɽ¼¨ÈÏ°Ï | pH | pH -2.00 ¡Á pH 16.00 |
mv(ORP) | -2200 ¡Á 2200mV | |
¥¤¥ª¥ó | 0.0¡Á19.9¦Ìg/L 20¡Á199¦Ìg/L 0.20¡Á1.99mg/L 2.0¡Á19.9mg/L 20¡Á199mg/L 0.20¡Á1.99g/L 2.0¡Á19.9g/L 20¡Á199g/L 200¡Á999g/L ¡Ê¼«Æ°¥ì¥ó¥¸ÀÚ´¹¤¨¡Ë |
|
²¹ÅÙ | -5.0 ¡Á 110.0¡î | |
ɽ¼¨Ê¬²òǽ | pH | 0.01pH |
mv(ORP) | 1mV | |
¥¤¥ª¥ó | 0.0¦Ìg/L¡Á199g/L(͸ú·å 2 1/2·å) 200g/L¡Á999g/L ¡Ê͸ú·å3·å¡Ë |
|
²¹ÅÙ | 0.1¡î | |
·«ÊÖ¤·À ¡Ê·×´ïËÜÂÎ¡Ë |
pH | ¡Þ0.02pH |
mv(ORP) | ¡Þ2mV | |
¥¤¥ª¥ó | ¡Þ0.5% FS | |
²¹ÅÙ | ¡Þ0.2¡î°ÊÆâ | |
pH²¹ÅÙÊݾÚÈÏ°Ï | ATC¡Ê¼«Æ°²¹ÅÙÊäÀµ¡Ë¡§0 ¡Á 100.0¡î MTC¡Ê¼êư¤Ë¤è¤ë²¹ÅÙÊäÀµ¡Ë¡§0 ¡Á 100.0¡î |
|
pH¹»Àµ | JIS pHɸ½à±Õ¡¢USɸ½à±Õ¡¢ºÇÂç5ÅÀ¹»Àµ ¤Þ¤¿¤Ï ¥«¥¹¥¿¥àɸ½à±ÕºÇÂç2ÅÀ¹»Àµ | |
²¹ÅÙ¹»Àµ | 1ÅÀ¹»Àµ | |
¥¤¥ª¥ó¹»Àµ | ºÇÂç3ÅÀ¹»Àµ | |
ÀǽÊݾڲ¹ÅÙ¡¦¼¾ÅÙ | ²¹ÅÙ¡§0¡Á45¡î¡¡¼¾ÅÙ¡§20¡Á90%°Ê²¼¡Ê·ëϪ¤Î̵¤¤¤³¤È¡Ë | |
¥Ç¡¼¥¿¥á¥â¥ê¡¼ | 1500¥Ç¡¼¥¿ | |
¥ª¡¼¥È¥Û¡¼¥ë¥Éµ¡Ç½ | ¡û¡¡°ÂÄêȽÃÇÃÍ¡§¸ÇÄê | |
»þ·×µ¡Ç½ | ¡û¡¡Â¬Äê»þ¾ï»þɽ¼¨Í¸ú²Ä | |
¹»ÀµÍúÎòºîÀ®µ¡Ç½ | ¡û¡¡ºÇ¿·£±²óʬ | |
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¥ëµ¡Ç½ | ¡û¡¡ÀßÄê´Ö³Ö¡§1ÉáÁ99ʬ59Éà ¤Þ¤¿¤Ï 2ʬ¡Á99»þ´Ö59ʬ¤Ë¤ÆÇ¤°ÕÀßÄê²Ä | |
¥ª¡¼¥È¥Ñ¥ï¡¼¥ª¥Õ | ¡û¡¡OFF/10ʬ/30ʬ/60ʬ/180ʬ/360ʬ/720ʬ ÀßÄê²Ä | |
Ëɿ幽¤ | ¡û¡¡IP67¡ÊÅŶËÈóÀܳ»þ̵¸ú¡Ë *1m¡¢30ʬ¿»ÄÒ²Ä | |
°õ»úµ¡Ç½ | - | |
USB¡Ê¥Ú¥ê¥Õ¥§¥é¥ë¡¢Micro¡Ë | - | |
¥¢¥Ê¥í¥°½ÐÎÏ¡ÊÀä±ï¡Ë | - | |
ÅŸ» | ñ3¥¢¥ë¥«¥êÅÅÃÓ/½¼Åż°¥Ë¥Ã¥±¥ëÅÅÃÓ 2ËÜ | |
ÅÅÃÓ¼÷Ì¿ | Ìó2000»þ´Ö | |
¾ÃÈñÅÅÎÏ | 0.1VA¡ÊÅÅÃÓ3V»ÈÍÑ»þ¡Ë | |
³°·ÁÀ£Ë¡ | Ìó70(W)¡ß39(H)¡ß188(D)mm¡¡¡ÊËÜÂΤΤߡ¦ÆÍµ¯ÊªµÚ¤Ó¥»¥ó¥µÉô½ü¤¯¡Ë | |
ËÜÂμÁÎÌ | Ìó300g¡ÊÅÅÃÓ´Þ¤à¡Ë | |
¹ØÆþ¾å¤Î¤´Ãí°Õ |
|
»ÅÍ;ܺ٤ϥ᡼¥«¡¼¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Çɬ¤º¤´³Îǧ²¼¤µ¤¤ > Åì°¡¥Ç¥£¡¼¥±¡¼¥±¡¼³ô¼°²ñ¼Ò
·¿¼° | ÉÊ̾¡¡Ì¾¾Î | ´õ˾²Á³Ê (ÀÇÈ´) |
ÈÎÇä²Á³Ê (ÀÇÈ´) |
|
---|---|---|---|---|
HM40P-0-2A | ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëpH·×[HM-40P+ORPÅŶË1m¥»¥Ã¥È] | \70,000 | \61,600 | |
ORPµÚ¤Ó¥¤¥ª¥ó¤ò¬Äꤹ¤ë¤Ë¤ÏÊÌÅÓÅŶˤ¬É¬ÍפȤʤê¤Þ¤¹¡£ | ||||
Á÷ÎÁ¡§¥µ¡¼¥Ó¥¹ | ½Ð²ÙÌܰÂ*¡§Ìä¹ç¤» | ¤´¹ØÆþ¤ÏÇãʪ¥«¥´¤Ç ¡ä | ||
[½Ð²ÙÌܰÂ*]¤ÏȯÁ÷¤Þ¤Ç¤ÎͽÁÛÆü¿ô¤Ç¤¹¡£½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¤³¤Î¸Â¤ê¤Ç¤Ê¤¤¾ì¹ç»öÁ°¤Ë¤´ÁêÃÌ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£ |
*¾åµ²Á³Ê¤Ï¾ÃÈñÀǤò´Þ¤Þ¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ç¤¹(2019/09/02¤è¤êÀǹþɽ¼¨¤è¤êÀÇÈ´¤ØÊѹ¹¤·¤Þ¤·¤¿)*
Èæ³ÓÅÅ¶ËÆâÉô±Õ | ORPÊ£¹çÅÅ¶Ë | ||
pHÊ£¹çÅÅ¶Ë |
ɽ¼¨²Á³Ê¤ÏÁ´¤Æ¾ÃÈñÀǤò´Þ¤ß¤Þ¤»¤ó¡ÚÅö¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¾¦Éʶâ³Û¤Ï2019/08/30¤è¤êÀÇȴɽ¼¨¤Ç¤¹¡Û
¤´¹ØÆþ´õ˾Éʤ¬¤ß¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤é¼¡¤ÎÍ×ÎΤǤ´Ï¢Íí²¼¤µ¤¤¡¡¢ª¡¡¤´¹ØÆþ°ÍÍêÊýË¡¤Î¥Ú¡¼¥¸